Domain Annotation: SCOP2 Classification SCOP2 Database Homepage

ChainsTypeFamily Name Domain Identifier Family IdentifierProvenance Source (Version)
FSCOP2B SuperfamilyCytochrome P450 8039120 3001061 SCOP2B (2022-06-29)
ESCOP2B SuperfamilyCytochrome P450 8039120 3001061 SCOP2B (2022-06-29)
DSCOP2B SuperfamilyCytochrome P450 8039120 3001061 SCOP2B (2022-06-29)
CSCOP2B SuperfamilyCytochrome P450 8039120 3001061 SCOP2B (2022-06-29)
BSCOP2B SuperfamilyCytochrome P450 8039120 3001061 SCOP2B (2022-06-29)
ASCOP2B SuperfamilyCytochrome P450 8039120 3001061 SCOP2B (2022-06-29)

Domain Annotation: ECOD Classification ECOD Database Homepage

ChainsFamily NameDomain Identifier ArchitecturePossible HomologyHomologyTopologyFamilyProvenance Source (Version)
Ae8q2fA01 A: a/b three-layered sandwichesX: ATP-grasp_6H: ATP-grasp_6T: ATP-grasp_6F:ECOD (v294.1)

Gene Ontology: Gene Product Annotation Gene Ontology Database Homepage