Cryo-EM structure of SINV/EEEV in complex with a potently neutralizing intact human antibody EEEV-373
Domain Annotation: ECOD Classification ECOD Database Homepage
| Chains | Family Name | Domain Identifier | Architecture | Possible Homology | Homology | Topology | Family | Provenance Source (Version) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J [auth F] | WD40 | e8vsvF1 | A: beta barrels | X: cradle loop barrel | H: RIFT-related | T: acid protease | F: WD40 | ECOD (v294.2) |
| I [auth E] | WD40 | e8vsvE1 | A: beta barrels | X: cradle loop barrel | H: RIFT-related | T: acid protease | F: WD40 | ECOD (v294.2) |
| H [auth D] | WD40 | e8vsvD1 | A: beta barrels | X: cradle loop barrel | H: RIFT-related | T: acid protease | F: WD40 | ECOD (v294.2) |
| G [auth C] | WD40 | e8vsvC1 | A: beta barrels | X: cradle loop barrel | H: RIFT-related | T: acid protease | F: WD40 | ECOD (v294.2) |
| F [auth B] | WD40 | e8vsvB1 | A: beta barrels | X: cradle loop barrel | H: RIFT-related | T: acid protease | F: WD40 | ECOD (v294.2) |
| E [auth A] | WD40 | e8vsvA1 | A: beta barrels | X: cradle loop barrel | H: RIFT-related | T: acid protease | F: WD40 | ECOD (v294.2) |
SAbDab Antibody Annotation SAbDab Database Homepage
| Chain | Chain Class | Chain Subclass | Chain Type | Antigen Name(s) | Provenance Source |
|---|---|---|---|---|---|
| B [auth 2], D [auth 4] | Light Chain | IGKV1 | Kappa | unknown | e2 glycoprotein | SAbDab (2026-06-12) |
| A [auth 1], C [auth 3] | Heavy Chain | IGHV3 | - | unknown | e2 glycoprotein | SAbDab (2026-06-12) |














