MUL
TIAMULIN
Created: | 2004-09-07 |
Last modified: | 2020-06-05 |
Find Related PDB Entry |
---|
Find related ligands: |
---|
Chemical Details | |
---|---|
Formal Charge | 0 |
Atom Count | 81 |
Chiral Atom Count | 8 |
Bond Count | 83 |
Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
---|---|
Name | TIAMULIN |
Synonyms | (4R,5S,6S,8R,9AR,10R)-5-HYDROXY-4,6,9,10-TETRAMETHYL-1-OXO-6-VINYLDECAHYDRO-3A,9-PROPANOCYCLOPENTA[8]ANNULEN-8-YL {[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]SULFANYL}ACETATE |
Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | n/a |
Formula | C28 H47 N O4 S |
Molecular Weight | 493.742 |
Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
---|---|---|---|
Type | Program | Version | Descriptor |
SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=C2CCC13C(C(O)C(\C=C)(C)CC(OC(=O)CSCCN(CC)CC)C(C(CC1)C)(C)C23)C |
SMILES | CACTVS | 3.341 | CCN(CC)CCSCC(=O)O[CH]1C[C](C)(C=C)[CH](O)[CH](C)[C]23CC[CH](C)[C]1(C)[CH]2C(=O)CC3 |
SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CCN(CC)CCSCC(=O)OC1CC(C(C(C23CCC(C1(C2C(=O)CC3)C)C)C)O)(C)C=C |
Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | CCN(CC)CCSCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]23CC[C@@H](C)[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)CC3 |
Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CCN(CC)CCSCC(=O)O[C@@H]1C[C@@]([C@H]([C@@H]([C@@]23CC[C@H]([C@@]1([C@@H]2C(=O)CC3)C)C)C)O)(C)C=C |
InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C28H47NO4S/c1-8-26(6)17-22(33-23(31)18-34-16-15-29(9-2)10-3)27(7)19(4)11-13-28(20(5)25(26)32)14-12-21(30)24(27)28/h8,19-20,22,24-25,32H,1,9-18H2,2-7H3/t19-,20+,22-,24+,25+,26-,27+,28+/m1/s1 |
InChIKey | InChI | 1.03 | UURAUHCOJAIIRQ-QGLSALSOSA-N |
Drug Info: DrugBank
DrugBank ID | DB11468 |
---|---|
Name | Tiamulin |
Groups | vet_approved |
Description | Tiamulin is a pleuromutilin antibiotic drug that is used in veterinary medicine particularly for pigs and poultry. |
Synonyms |
|
Categories |
|
CAS number | 55297-95-5 |
Related Resource References
Resource Name | Reference |
---|---|
PubChem | 656958 |
ChEMBL | CHEMBL1234521 |
ChEBI | CHEBI:44137 |