Visual proteomics of translational control in a minimal bacterium
Dobbs, J.M., Jensen, R.K., Mahamid, J.To be published.
Experimental Data Snapshot
wwPDB Validation
Currently 9SKF does not have a validation slider image.
Macromolecule Content 
Entity ID: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein bL34 | A [auth 0] | 47 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P78006 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| 50S ribosomal protein L35 | B [auth 1] | 59 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75447 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| 50S ribosomal protein L36 | C [auth 2] | 37 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P52864 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| SecDF | H [auth 8] | 944 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75387 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS2 | I [auth A] | 240 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75560 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS3 | J [auth B] | 215 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P41205 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS4 | K [auth C] | 203 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P46775 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS5 | L [auth D] | 153 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q50301 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein bS6 | M [auth E] | 167 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75543 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS7 | N [auth F] | 154 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75545 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS8 | O [auth G] | 141 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q50304 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS9 | P [auth H] | 128 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75179 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS10 | Q [auth I] | 101 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75581 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS11 | R [auth J] | 114 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q50296 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS12 | S [auth K] | 136 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75546 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS13 | T [auth L] | 118 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q50297 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS14 | U [auth M] | 60 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q50305 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS15 | V [auth N] | 83 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75173 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein bS16 | W [auth O] | 80 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75131 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS17 | X [auth P] | 83 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q50309 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein bS18 | Y [auth Q] | 65 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75541 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein uS19 | Z [auth R] | 84 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75576 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein bS20 | AA [auth S] | 77 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75237 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Small ribosomal subunit protein bS21 | BA [auth T] | 53 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P57079 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| 50S ribosomal protein L10 | CA [auth U] | 161 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75240 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein bL12 | DA [auth V], EA [auth W], FA [auth X], GA [auth Y] | 29 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75239 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein uL2 | HA [auth a] | 285 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75577 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein uL3 | IA [auth b] | 229 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75580 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 33 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein uL4 | JA [auth c] | 210 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75579 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein uL5 | KA [auth d] | 175 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q50306 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein uL6 | LA [auth e] | 176 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q50303 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 36 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein bL9 | MA [auth f] | 145 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75540 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein uL11 | NA [auth h] | 128 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75550 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein uL13 | OA [auth i] | 144 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75178 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| 50S ribosomal protein L14 | PA [auth j] | 122 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q50308 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein uL15 | QA [auth k] | 148 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q50300 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 41 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein uL16 | RA [auth l] | 136 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P41204 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein bL17 | SA [auth m] | 119 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q59547 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 43 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein uL18 | TA [auth n] | 116 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q50302 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 44 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein bL19 | UA [auth o] | 115 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75133 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein bL20 | VA [auth p] | 114 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P78023 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein bL21 | WA [auth q] | 99 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P78026 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein uL22 | XA [auth r] | 139 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75575 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein uL23 | YA [auth s] | 92 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75578 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| 50S ribosomal protein L24 | ZA [auth t] | 111 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q50307 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein bL27 | AB [auth u] | 86 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75458 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein bL28 | BB [auth v] | 63 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75171 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 52 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein uL29 | CB [auth w] | 108 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q50310 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein bL31 | DB [auth x] | 44 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P78020 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein bL32 | EB [auth y] | 56 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P75238 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| Large ribosomal subunit protein bL33A | FB [auth z] | 50 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | Mutation(s): 0  | ![]() |
UniProt | |||||
Entity Groups | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P78015 | ||||
Sequence AnnotationsExpand | |||||
Reference Sequence | |||||
Entity ID: 4 | ||||
| Molecule | Chains | Length | Organism | Image |
|---|---|---|---|---|
| 23S ribosomal RNA | D [auth 3] | 2,893 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | ![]() |
Sequence AnnotationsExpand | ||||
Reference Sequence | ||||
Entity ID: 5 | ||||
| Molecule | Chains | Length | Organism | Image |
|---|---|---|---|---|
| 5S ribosomal RNA | E [auth 4] | 108 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | ![]() |
Sequence AnnotationsExpand | ||||
Reference Sequence | ||||
Entity ID: 6 | ||||
| Molecule | Chains | Length | Organism | Image |
|---|---|---|---|---|
| 16S ribosomal RNA | F [auth 5] | 1,505 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | ![]() |
Sequence AnnotationsExpand | ||||
Reference Sequence | ||||
Entity ID: 7 | ||||
| Molecule | Chains | Length | Organism | Image |
|---|---|---|---|---|
| tRNA-Phe | G [auth 7] | 76 | Mycoplasmoides pneumoniae M129 | ![]() |
Sequence AnnotationsExpand | ||||
Reference Sequence | ||||
| Task | Software Package | Version |
|---|---|---|
| RECONSTRUCTION | M | |
Currently 9SKF does not have a validation slider image.
| Funding Organization | Location | Grant Number |
|---|---|---|
| Chan Zuckerberg Initiative | United States | 2021-234620 |
| Independent Research Fund Denmark - Medical Sciences | Denmark | 0106-00010A |